Sommario Vento Stagionale (mph)
|
Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. Stagioni Meteorologiche Emisfero Boreale Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugno, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Velocità Vento Max (mph) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 22 | 21 | 20 | 16* | 22* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 23 | 29 | 15 | 19 | 29 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 23 | 21 | 15 | 21 | 23 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 22 | 20 | 17 | 23 | 23 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 22 | 22 | 18 | 23 | 23 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 26 | 16 | 15 | 26 | 26 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 27 | 15 | 19 | 30 | 30 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 25 | 20 | 15* | 24 | 25* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 21 | 18 | 25 | 32 | 32 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 19 | 24 | 13 | 20 | 24 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 21* | 15 | 17 | 20* | 21* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 25 | 21 | 19* | 24 | 25* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 40 | 20 | 28 | 23 | 40 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 21 | 23* | 15 | 25 | 25* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 20 | 18 | 14 | 35 | 35 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | 12* | 19 | 17* | 19* |
| Max | 40 | 29 | 28 | 35 | 40 |
| Media Max Velocità Vento (mph) | |||||
| Date | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 10 | 9 | 9 | 9* | 9* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 10 | 9 | 8* | 9 | 9* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 7* | 8 | 8 | 9* | 8* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 10 | 9 | 8* | 8 | 9* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 9 | 9* | 8 | 9 | 9* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | 8* | 8 | 8* | 8* |
| Avg | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Media Velocità Vento (mph) | |||||
| Date | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 2 | 2 | 2 | 2* | 2* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 2 | 2 | 1* | 1 | 1* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 1* | 1 | 2 | 2* | 1* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 2 | 2 | 1* | 2 | 1* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | 2* | 2 | 2* | 2* |
| Avg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Legenda colorimetrica vento |
| Valore scala Beaufort | Descrizione | Velocità Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 ÷ 3 | 1.1 ÷ 5.5 | 1 ÷ 2 | 0.3 ÷ 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 ÷ 7 | 5.6 ÷ 11 | 3 ÷ 6 | 1.6 ÷ 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 19 | 7 ÷ 10 | 3.4 ÷ 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 ÷ 17 | 20 ÷ 28 | 11 ÷ 15 | 5.5 ÷ 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 ÷ 24 | 29 ÷ 38 | 16 ÷ 20 | 8.0 ÷ 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 ÷ 30 | 39 ÷ 49 | 21 ÷ 26 | 10.8 ÷ 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 ÷ 38 | 50 ÷ 61 | 27 ÷ 33 | 13.9 ÷ 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 ÷ 46 | 62 ÷ 74 | 34 ÷ 40 | 17.2 ÷ 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 ÷ 54 | 75 ÷ 88 | 41 ÷ 47 | 20.8 ÷ 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 ÷ 63 | 89 ÷ 102 | 48 ÷ 55 | 24.5 ÷ 28.4 |
| 11 | Fortunale / Tempesta violenta | 64 ÷ 72 | 103 - 107 | 56 ÷ 63 | 28.5 ÷ 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |