Sommario Direzione dei Venti Dominante
|
Nota: i dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Direzione dei Venti Dominante | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2026 | N | S | N | S | S | S | S | S | S* | --- | --- | --- | S* |
| 2025 | S | NNW | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | S |
| 2024 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | NNW | NNW | S |
| 2023 | N | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| 2022 | N | S | N | S | S | S | S | S | S | N | N | NNW | S |
| 2021 | NNW | S | NNW | S | S | S | S | S | S | N | N | NNW | SSW |
| 2020 | N | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | NNW | S |
| 2019 | N | NNE | S | S | S | S | S | S* | S | S | S | NNW | S* |
| 2018 | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | NNW | S |
| 2017 | NNW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| 2016 | NW | S | N | S* | S | S | S | S | S* | NNW | NNW | NNW | SSW* |
| 2015 | NNW | NNW | NNW | S | S | SSE* | S | S | S | S | NNW | NNW* | SSW* |
| 2014 | SE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | NNW | NNW | SE | NNW | SSE |
| 2013 | N | N | SSW* | SW | SW* | S | SW | SSW | S | SSW | N | N | SSW* |
| 2012 | NW | NNW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | NNW | N | SSE |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | SSE* | SSE | SSE | SSE | SSE | NW | --- | NW | S* |
| Average | NW | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | W | NNW | S |
| Legenda colorimetrica | |||||||||||||||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. La direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità. |