Reports per la Temperatura (°C)

Report per Anno 2026

Nota: I dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
111.7 3.6 15.6 10.2 16.2 11.8 15.1 8.7 19.8 13.3 25.2 21.2 32.2 27.0 32.8 28.1 ------------------------
215.1 10.3 14.7 8.6 15.6 11.9 14.9 11.1 22.5 13.2 26.1 21.3 29.4 21.9 32.5 27.8 ------------------------
317.2 14.5 16.6 11.6 17.7 11.1 16.8 11.3 22.5 13.8 25.3 21.8 33.8 25.0 32.5 27.6 ------------------------
416.8 15.4 17.6 11.6 18.3 12.6 22.1 11.9 21.4 15.6 25.8 20.7 34.4 26.3 33.1 27.8 ------------------------
516.9 13.9 15.8 10.7 19.9 12.9 21.9 13.1 19.7 16.1 25.9 21.0 34.2 25.0 33.6 27.6 ------------------------
616.9 12.8 17.3 12.4 18.2 12.5 17.9 13.6 22.3 16.7 28.4 21.4 29.3 25.3 36.2 27.4 ------------------------
712.8 6.7 16.2 11.7 17.9 13.1 17.6 14.0 25.7 15.9 28.9 21.1 29.2 24.6 33.7 27.8 ------------------------
810.8 4.1 15.1 10.9 18.5 13.2 19.6 12.7 23.2 17.1 28.2 21.8 29.4 25.3 34.2 27.5 ------------------------
916.6 8.2 14.9 9.6 18.3 12.8 18.4 13.7 23.3 16.2 28.1 22.1 31.2 24.9 34.7 27.8 ------------------------
1014.2 7.2 13.4 10.2 18.2 11.7 19.1 13.3 23.5 17.3 27.7 21.9 32.7 26.4 35.4 28.2 ------------------------
1111.4 5.5 14.0 11.7 18.3 11.7 21.5 13.7 22.2 18.1 27.9 21.4 32.3 26.1 34.1 28.2 ------------------------
1210.6 4.4 14.8 12.8 17.2 12.8 24.2 14.7 22.7 18.2 29.9 21.3 33.7 25.4 36.1 26.1 ------------------------
1314.6 7.4 17.9 12.3 17.1 11.7 22.2 16.4 20.3 16.9 30.1 21.9 36.2 27.2 37.8 26.0 ------------------------
1414.3 10.1 15.4 10.5 16.4 11.2 21.7 16.1 20.4 15.8 26.0 22.4 32.1 27.1 35.4 26.9 ------------------------
1515.3 10.7 16.0 9.6 18.0 11.9 24.2 15.8 21.4 17.6 25.7 21.2 34.1 25.9 33.2 27.8 ------------------------
1617.5 8.9 15.4 10.6 18.8 12.6 22.8 17.2 19.3 13.1 29.2 22.2 33.8 26.7 31.2 27.1 ------------------------
1717.7 10.4 16.9 8.6 16.7 10.7 26.4 17.3 21.2 13.6 31.1 22.5 33.1 26.9 31.8 21.0 ------------------------
1816.1 11.7 15.8 7.9 13.8 7.7 26.1 17.9 22.2 15.5 33.9 23.2 34.3 26.3 31.2 21.1 ------------------------
1912.3 9.9 15.5 10.9 15.9 7.8 20.6 16.2 22.3 15.5 32.5 25.4 31.7 27.6 31.4 26.2 ------------------------
2012.1 8.2 14.9 10.1 16.6 10.1 20.2 15.4 23.7 15.8 32.5 25.7 33.9 26.9 31.2 26.7 ------------------------
2111.8 7.3 15.4 9.8 15.4 9.2 20.8 15.7 27.2 17.2 32.9 25.1 32.4 27.3 30.4 27.1 ------------------------
2214.4 9.9 18.2 10.0 15.1 10.6 21.5 14.8 28.0 19.7 30.4 25.9 36.2 26.2 31.8 27.9 ------------------------
2315.3 9.3 15.1 11.2 15.8 10.2 19.7 13.1 29.1 20.1 33.1 25.3 31.4 26.1 32.1 25.9 ------------------------
2415.6 12.1 15.0 12.0 18.5 10.0 22.2 12.7 30.1 21.4 34.1 24.8 31.8 25.2 33.1 26.7 ------------------------
2515.8 10.3 18.2 11.6 17.6 10.4 19.6 13.6 30.2 21.4 32.4 26.2 30.2 23.8 31.3 27.9 ------------------------
2611.9 9.2 18.7 11.3 15.2 7.1 21.1 15.4 31.2 22.6 34.1 24.4 29.4 24.8 33.6 26.9 ------------------------
2714.7 7.9 15.7 12.2 14.4 7.1 20.8 14.8 26.3 21.8 35.7 26.9 30.3 22.5 35.4 26.9 ------------------------
2815.4 12.0 15.9 12.6 14.8 9.1 24.2 15.2 25.4 21.0 35.6 27.9 35.1 25.9 34.8 28.2 ------------------------
2913.8 9.7  17.4 9.9 23.7 15.9 30.9 21.1 35.6 25.1 35.5 28.1 34.7 27.3 ------------------------
3014.3 8.6  16.6 9.8 21.6 14.9 29.1 22.9 34.5 27.0 36.4 28.3 32.3 27.7 ------------------------
3114.4 9.1  11.8 7.7  27.4 21.1  36.3 28.3 ------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High17.7 18.7 19.9 26.4 31.2 35.7 36.4 37.8 ------------
Media Max14.515.916.821.024.330.232.833.4------------
Mean11.913.413.617.420.726.429.130.0------------
Media Min9.310.810.714.317.623.325.926.9------------
Low3.67.97.18.713.120.721.921.0------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>