Reports Precipitazioni (mm)

Report per Anno 2026

Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno.

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
10.00.00.02.4 0.00.00.00.00.0---------
26.2 0.00.01.6 0.00.08.4 0.00.0---------
30.00.00.00.00.01.8 0.00.00.0---------
40.6 16.2 0.00.00.00.00.00.00.0---------
51.4 13.8 0.00.00.00.00.00.00.0---------
613.6 8.2 0.00.00.00.00.00.00.0---------
77.8 3.0 0.00.02.0 0.00.00.00.0---------
80.08.6 0.8 0.00.00.00.00.00.0---------
92.6 7.8 0.00.00.00.00.00.00.0---------
1012.2 19.2 0.00.01.2 0.00.00.00.0---------
110.08.6 0.00.00.6 0.00.00.00.0---------
120.06.2 0.00.00.00.00.00.00.0---------
130.00.00.2 0.02.0 0.00.09.6 0.0---------
140.014.0 0.8 0.02.6 0.00.00.00.0---------
150.012.0 0.02.4 0.4 0.00.00.00.0---------
160.03.0 0.6 0.013.6 0.00.00.00.0---------
170.02.0 3.2 0.00.00.00.021.8 0.0---------
180.2 0.03.6 0.00.00.00.06.0 4.0 ---------
195.8 7.2 0.00.00.00.00.00.06.0 ---------
200.2 2.8 0.00.00.00.00.00.00.0---------
210.2 0.00.00.00.00.00.00.0------------
220.00.00.00.00.00.00.00.0------------
230.00.01.4 0.00.00.00.00.0------------
249.8 0.00.00.00.00.00.00.0------------
255.8 0.00.00.00.00.00.00.0------------
266.0 0.05.6 0.00.00.00.00.0------------
270.00.00.6 0.00.00.00.8 0.0------------
2820.2 0.00.00.01.2 0.00.00.0------------
299.0  0.00.00.01.6 0.00.0------------
303.6  0.8 1.0 0.00.00.00.0------------
310.0 10.6  0.0 0.00.0 --- ---
Rain Days171511482232000
Month Total105.2  mm132.6  mm28.2  mm7.4  mm23.6  mm3.4  mm9.2  mm37.4  mm10.0  mm0.0  mm0.0  mm0.0  mm
YTD Total105.2  mm237.8  mm266.0  mm273.4  mm297.0  mm300.4  mm309.6  mm347.0  mm357.0  mm357.0  mm357.0  mm357.0  mm
 
Color Key
< 1.0 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 4.0 4.0 - 5.0 5.0 - 6.0 6.0 - 7.0 7.0 - 8.0 8.0 - 9.0 9.0 - 10.0 10.0 - 11.0 11.0 - 12.012.0>
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather