Warning: Undefined variable $uomTemp in C:\laragon\www\wl\wxdegreeseason.php on line 155
Sommario Stagionale Gradi Giorno (18 Base)
|
Nota: i dati vengono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. Stagioni Meteorologiche Emisfero Boreale Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugno, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Date | Gradi Giorno riscaldamento (Heating Degree Days) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Year | |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 501.1 | 212.2 | 0.0 | 0.0* | 713.3* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 530.7 | 194.7 | 0.0 | 116.3 | 841.7 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 454.6 | 189.0 | 0.0 | 82.2 | 725.8 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 520.0 | 276.2 | 0.0 | 65.7 | 861.9 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 606.0 | 323.4 | 0.0 | 83.2 | 1012.6 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 591.0 | 320.1 | 0.1 | 103.2 | 1014.4 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 531.7 | 255.9 | 1.3 | 116.5 | 905.4 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 676.3 | 283.2 | 1.5* | 68.5 | 1029.5* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 639.2 | 227.5 | 0.0 | 91.8 | 958.5 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 669.0 | 211.9 | 0.0 | 134.9 | 1015.8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 471.6* | 222.1 | 0.4 | 113.5* | 807.6* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 635.1 | 270.1 | 0.0* | 115.6 | 1020.8* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 500.8 | 270.1 | 1.3 | 67.9 | 840.1 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 695.9 | 247.5* | 6.0 | 105.1 | 1054.5* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 720.6 | 244.6 | 0.0 | 76.9 | 1042.1 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | 0.0* | 0.2 | 32.1* | 32.3* |
| Max | 720.6 | 323.4 | 6.0 | 134.9 | 1054.5 |
| Avg | 582.9 | 234.3 | 0.7 | 85.8 | 903.7 |
| Min | 454.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 |
| Date | Gradi Giorno raffreddamento (Cooling Degree Days) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Year | |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 113.8 | 941.0 | 178.1* | 1232.9* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 76.6 | 824.2 | 231.9 | 1132.7 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 2.1 | 113.2 | 848.6 | 259.3 | 1223.2 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 0.3 | 59.3 | 760.9 | 351.0 | 1171.5 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 0.2 | 114.0 | 854.0 | 253.0 | 1221.2 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 0.7 | 53.5 | 771.4 | 246.7 | 1072.3 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 0.4 | 90.5 | 694.2 | 238.1 | 1023.2 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.2 | 21.9 | 787.0* | 272.0 | 1081.1* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 0.4 | 124.8 | 707.2 | 276.0 | 1108.4 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 93.0 | 762.4 | 162.1 | 1017.5 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 1.8* | 75.6 | 651.5 | 306.3* | 1035.2* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 1.3 | 84.4 | 763.7* | 225.4 | 1074.8* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 1.2 | 46.8 | 595.0 | 265.1 | 908.1 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 0.0 | 75.3* | 656.5 | 247.0 | 978.8* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 0.0 | 60.1 | 769.6 | 260.9 | 1090.6 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | 28.8* | 610.1 | 251.1* | 890.0* |
| Max | 2.1 | 124.8 | 941.0 | 351.0 | 1232.9 |
| Avg | 0.6 | 77.0 | 749.8 | 251.5 | 1078.9 |
| Min | 0.0 | 21.9 | 595.0 | 162.1 | 890.0 |
| Legenda colorimetrica | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Un Grado Giorno è una unità di misura pari ad una differenza di un grado tra la temperatura media esterna e una temperatura di riferimento (18). I gradi giorno vengono utilizzati per stimare il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |