Gradi Giorno (Daily Degree Day) (18°C Base)

Report per Year 2026

Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno.

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroSommario MensileSommario Stagionale 
DayHeating Degree Days (Gradi Giorno riscaldamento)Cooling Degree Days (Gradi Giorno raffreddamento)
GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
110.1 6.0 4.5 6.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.7 10.9 11.8 11.3 ---------
24.6 6.4 4.7 5.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 8.3 11.5 10.5 ---------
32.5 3.6 4.3 4.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.9 10.9 11.8 10.8 ---------
42.1 3.9 3.1 2.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 4.6 11.5 12.1 12.5 ---------
52.9 5.3 2.8 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.1 0.8 0.2 4.9 10.7 12.0 10.5 ---------
63.5 2.9 3.0 2.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.0 8.8 13.0 10.2 ---------
78.3 3.9 2.8 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 6.5 8.9 11.9 10.5 ---------
810.6 5.7 2.6 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 6.2 8.7 12.1 10.5 ---------
94.9 6.2 3.2 2.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.1 9.6 13.1 9.8 ---------
107.9 6.5 3.4 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.5 11.4 12.8 9.6 ---------
1110.3 5.5 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 5.8 10.7 12.6 9.2 ---------
1211.1 4.6 3.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 2.2 1.8 6.7 11.4 13.0 8.4 ---------
137.0 3.9 4.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 7.6 12.6 13.0 8.3 ---------
145.9 4.7 4.8 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 5.8 10.7 12.8 7.7 ---------
155.7 6.1 3.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 1.7 1.1 5.4 11.2 11.9 7.9 ---------
165.6 5.3 2.7 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 1.7 0.1 7.3 11.1 11.0 7.4 ---------
174.9 5.3 4.6 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 3.2 0.6 7.9 10.9 10.9 7.3 ---------
184.9 5.8 8.5 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 3.3 0.7 9.6 11.2 8.3 7.1 ---------
197.0 4.5 6.6 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 10.2 10.9 10.5 6.5 ---------
207.4 6.1 5.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ---------0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 10.2 11.8 10.5 2.8 ---------
218.9 6.2 5.9 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.6 4.3 10.0 11.4 10.5 ------------
226.5 4.7 5.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.4 5.5 9.5 12.2 11.1 ------------
236.0 4.8 5.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.2 6.0 10.3 10.5 10.9 ------------
244.0 4.5 4.4 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.8 7.3 10.9 10.0 11.5 ------------
256.1 3.5 4.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.2 7.8 10.5 8.6 11.1 ------------
267.6 3.8 6.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.5 7.8 10.6 9.1 11.7 ------------
276.6 4.4 8.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.6 5.3 12.7 9.3 11.8 ------------
284.7 4.3 6.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0 0.0 0.0 0.9 4.6 12.6 11.9 13.1 ------------
296.6  4.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0  0.0 2.2 7.4 12.0 13.3 12.0 ------------
307.0  4.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ------------0.0  0.0 0.9 7.5 11.8 13.5 11.6 ------------
316.4  8.5  0.0  0.0 0.0  --- ---0.0  0.0  5.6  13.2 11.1  --- ---
 
 Gradi Giorno riscaldamentoGradi Giorno raffreddamento
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDicGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
High11.16.58.56.82.20.00.00.00.0---------0.00.00.13.37.812.713.513.112.5---------
Avg6.44.94.71.70.50.00.00.00.0---------0.00.00.00.82.98.110.811.78.9---------
Low2.12.92.60.00.00.00.00.00.0---------0.00.00.00.00.14.68.38.32.8---------
 
Color Key
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Un Grado Giorno è una unità di misura pari ad una differenza di un grado tra la temperatura media esterna e una temperatura di riferimento (18°C). (18°C). I gradi giorno vengono utilizzati per stimare il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio.