Summario Vento (mph)
|
Note: Data is updated after midnight each day. |
| Velocità Max vento (mph) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 22 | 21 | 21 | 18 | 18 | 12* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22* |
| 2025 | 17 | 15 | 17 | 29 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 29 |
| 2024 | 15 | 23 | 20 | 21 | 17 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 21 | 23 | 23 |
| 2023 | 22 | 17 | 20 | 18 | 16 | 10 | 14 | 17 | 18 | 17 | 23 | 18 | 23 |
| 2022 | 18 | 17 | 16 | 22 | 13 | 13 | 18 | 17 | 20 | 12 | 23 | 14 | 23 |
| 2021 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 26 | 22 | 26 |
| 2020 | 17 | 22 | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 19 | 30 | 23 | 18 | 26 | 30 |
| 2019 | 15 | 25 | 20 | 16 | 12 | 14 | 15 | 10* | 12 | 19 | 24 | 27 | 27* |
| 2018 | 19 | 17 | 18 | 14 | 11 | 12 | 11 | 25 | 17 | 32 | 22 | 19 | 32 |
| 2017 | 19 | 15 | 24 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 18 | 16 | 20 | 21 | 24 |
| 2016 | 14 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 13* | 20 | 18 | 17 | 21* |
| 2015 | 20 | 22 | 21 | 20 | 12 | 14* | 19 | 15 | 17 | 24 | 16 | 8* | 24* |
| 2014 | 22 | 40 | 19 | 16 | 20 | 28 | 12 | 11 | 15 | 12 | 23 | 25 | 40 |
| 2013 | 17 | 21 | 23 | 16 | 14* | 11 | 10 | 15 | 16 | 14 | 25 | 20 | 25* |
| 2012 | 18 | 20 | 18 | 17 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 22 | 35 | 18 | 35 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 12* | 19 | 12 | 12 | 14 | 17 | --- | 17 | 19* |
| Max | 22 | 40 | 24 | 29 | 20 | 28 | 19 | 25 | 30 | 32 | 35 | 27 | 40 |
| Media Max velocità vento (mph) | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10* |
| 2025 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 2024 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 2023 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| 2022 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| 2021 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| 2020 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 |
| 2019 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7* | 8 | 7 | 13 | 10 | 9* |
| 2018 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 2017 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 2016 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9* | 9 | 9 | 7 | 8* |
| 2015 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9* | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4* | 8* |
| 2014 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 2013 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9* | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8* |
| 2012 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 8* | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | --- | 10 | 8* |
| Media | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Velocità media vento (mph) | |||||||||||||
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2* |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | 1* |
| 2018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2016 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | 2 | 2 | 1 | 1* |
| 2015 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1* | 1* |
| 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2013 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1* |
| 2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 2* | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | --- | 2 | 2* |
| Media | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Legenda colorimetrica vento |
| Valore scala Beaufort | Descrizione | Velocità Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 ÷ 3 | 1.1 ÷ 5.5 | 1 ÷ 2 | 0.3 ÷ 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 ÷ 7 | 5.6 ÷ 11 | 3 ÷ 6 | 1.6 ÷ 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 19 | 7 ÷ 10 | 3.4 ÷ 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 ÷ 17 | 20 ÷ 28 | 11 ÷ 15 | 5.5 ÷ 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 ÷ 24 | 29 ÷ 38 | 16 ÷ 20 | 8.0 ÷ 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 ÷ 30 | 39 ÷ 49 | 21 ÷ 26 | 10.8 ÷ 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 ÷ 38 | 50 ÷ 61 | 27 ÷ 33 | 13.9 ÷ 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 ÷ 46 | 62 ÷ 74 | 34 ÷ 40 | 17.2 ÷ 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 ÷ 54 | 75 ÷ 88 | 41 ÷ 47 | 20.8 ÷ 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 ÷ 63 | 89 ÷ 102 | 48 ÷ 55 | 24.5 ÷ 28.4 |
| 11 | Fortunale / Tempesta violenta | 64 ÷ 72 | 103 - 107 | 56 ÷ 63 | 28.5 ÷ 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |