Sommario Wind Run (km)
|
Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Wind Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year |
| 2026 | 3074 | 2576 | 2356 | 2638 | 2607 | 730* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13980* |
| 2025 | 2985 | 1954 | 2684 | 2576 | 2669 | 2217 | 2533 | 2337 | 2062 | 2568 | 2109 | 2116 | 28811 |
| 2024 | 2568 | 2591 | 2730 | 2194 | 2549 | 2163 | 2290 | 2232 | 2387 | 2012 | 2437 | 2665 | 28818 |
| 2023 | 2688 | 2240 | 2700 | 2599 | 2630 | 2143 | 2441 | 2483 | 2344 | 2356 | 2896 | 2452 | 29973 |
| 2022 | 2584 | 2182 | 2730 | 2839 | 2329 | 2194 | 2406 | 2325 | 2445 | 1695 | 2449 | 2058 | 28235 |
| 2021 | 2479 | 1394 | 1753 | 2518 | 2429 | 2028 | 2163 | 2375 | 2089 | 2572 | 2765 | 2642 | 27208 |
| 2020 | 1298 | 1545 | 1587 | 1448 | 1788 | 1375 | 1274 | 1220 | 1495 | 1186 | 1336 | 1722 | 17275 |
| 2019 | 1726 | 2503 | 2159 | 1749 | 1676 | 1309 | 1564 | 1043* | 1410 | 1020 | 2418 | 1827 | 20403* |
| 2018 | 1649 | 1572 | 2170 | 1498 | 1209 | 1595 | 1259 | 1352 | 1742 | 2387 | 1564 | 1553 | 19549 |
| 2017 | 2151 | 1780 | 1950 | 1784 | 1912 | 1792 | 1699 | 1356 | 1607 | 1220 | 1610 | 2058 | 20920 |
| 2016 | 1398 | 1699 | 1421 | 1352 | 1815 | 1610 | 1653 | 1985 | 1985* | 1838 | 1877 | 1699 | 20333* |
| 2015 | 1634 | 1769 | 2120 | 1649 | 1545 | 1236* | 1147 | 1522 | 1850 | 1931 | 1386 | 1047* | 18835* |
| 2014 | 2456 | 1479 | 1719 | 1676 | 1429 | 1479 | 1460 | 1301 | 1452 | 1425 | 1614 | 1684 | 19175 |
| 2013 | 1649 | 1846 | 1823 | 1800 | 1807* | 1398 | 1529 | 1290 | 1352 | 1217 | 2155 | 1313 | 19179* |
| 2012 | 2306 | 2754 | 2333 | 2294 | 2051 | 1576 | 1286 | 1151 | 1247 | 1301 | 2055 | 1908 | 22261 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 556* | 2089 | 2128 | 1711 | 1815 | 2634 | --- | 2715 | 13648* |
| Max | 3074 | 2754 | 2730 | 2839 | 2669 | 2217 | 2533 | 2483 | 2445 | 2634 | 2896 | 2715 | 29973 |
| Avg | 2176 | 1992 | 2149 | 2041 | 1938 | 1683 | 1789 | 1712 | 1819 | 1824 | 2048 | 1964 | 23136 |
| Min | 1298 | 1394 | 1421 | 1352 | 556 | 730 | 1147 | 1043 | 1247 | 1020 | 1336 | 1047 | 13648 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 4000 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000> |
| Wind run รจ una misura di quanto vento superi un dato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffi a 5 km per ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un valore di Wind Run di 120 km per la giornata. |