Wind Run Report (distanza percorsa dal vento) (km)
Report per Anno 2026
Note: Data is updated after midnight each day.Altri anni:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 62 | 29 | 115 | 94 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 79 | 43 | 19 | 84 | 60 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 96 | 72 | 26 | 60 | 50 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 106 | 108 | 29 | 53 | 41 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 60 | 55 | 24 | 43 | 26 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 84 | 127 | 29 | 43 | 31 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 41 | 50 | 41 | 41 | 41 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 38 | 36 | 38 | 34 | 50 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 67 | 26 | 36 | 41 | 41 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 84 | 17 | 34 | 36 | 65 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 62 | 34 | 34 | 34 | 70 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 43 | 91 | 36 | 26 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 29 | 62 | 36 | 113 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | 120 | 50 | 55 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 29 | 36 | 55 | 67 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 38 | 65 | 82 | 77 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 65 | 91 | 74 | 65 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 62 | 48 | 48 | 60 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 79 | 137 | 62 | 38 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 86 | 41 | 55 | 43 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 96 | 60 | 43 | 36 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 34 | 50 | 41 | 70 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 36 | 36 | 48 | 86 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 106 | 22 | 58 | 50 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 91 | 29 | 53 | 38 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 34 | 22 | 91 | 48 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 48 | 31 | 50 | 36 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 122 | 29 | 41 | 34 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 50 | 46 | 36 | 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 29 | 60 | 77 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 38 | 96 | 41 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 122 | 137 | 96 | 115 | 108 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 62 | 57 | 47 | 55 | 52 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 14 | 17 | 19 | 26 | 26 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legenda colorimetrica | ||||||||||||
| < 30 | 30 - 60 | 60 - 90 | 90 - 120 | 120 - 150 | 150 - 180 | 180 - 210 | 210 - 240 | 240 - 270 | 270 - 300 | 300 - 330 | 330 - 360 | 360> |
| Wind run รจ una misura di quanto vento superi un dato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffi a 5 km per ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un valore di Wind Run di 120 km per la giornata. |