Sommario Stagionale Direzione dei Venti Dominante
|
Note: Data is updated after midnight each day. Stagioni Meteorologiche Emisfero Boreale Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio Primavera: Marzo, Aprile, Maggio Estate: Giugno, Luglio, Agosto Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre |
| Direzione dei Venti Dominante | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Year | ||||||||
| Dic 2025 / Nov 2026 | S | S | S* | --- | S* | ||||||||
| Dic 2024 / Nov 2025 | NW | S | S | S | SSW | ||||||||
| Dic 2023 / Nov 2024 | S | S | S | SSW | S | ||||||||
| Dic 2022 / Nov 2023 | NNW | S | S | S | S | ||||||||
| Dic 2021 / Nov 2022 | W | S | S | S | SSW | ||||||||
| Dic 2020 / Nov 2021 | NW | SSW | S | S | SSW | ||||||||
| Dic 2019 / Nov 2020 | W | S | S | S | SSW | ||||||||
| Dic 2018 / Nov 2019 | N | S | S* | S | S* | ||||||||
| Dic 2017 / Nov 2018 | S | S | S | S | S | ||||||||
| Dic 2016 / Nov 2017 | NW | S | S | S | SSW | ||||||||
| Dic 2015 / Nov 2016 | WNW* | S* | S | NW* | WSW* | ||||||||
| Dic 2014 / Nov 2015 | NNW | SSW | S* | SSW | SSW* | ||||||||
| Dic 2013 / Nov 2014 | SSE | S | SSE | N | SSE | ||||||||
| Dic 2012 / Nov 2013 | N | SW* | SSW | S | SSW* | ||||||||
| Dic 2011 / Nov 2012 | NW | SSE | SSE | SSE | SSE | ||||||||
| Dic 2010 / Nov 2011 | --- | SSE* | SSE | SW* | S* | ||||||||
| Avg | W | S | S | S | S | ||||||||
| Legenda colorimetrica | |||||||||||||||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. La direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità. |