Reports Vento (m/s)
Report per Anno 2026
Note: Data is updated after midnight each day.Altri anni:
| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | Media | Max | |
| 1 | 3 | 15 | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 14 | 4 | 15 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4 | 12 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 12 | 4 | 21 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 12 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 15 | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 4 | 18 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 2 | 9 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 18 | 2 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 12 | 3 | 10 | 4 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 3 | 8 | 4 | 17 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 8 | 6 | 20 | 3 | 14 | 2 | 8 | 2 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4 | 12 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 4 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 15 | 3 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4 | 15 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4 | 17 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 21 | 2 | 8 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5 | 22 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 2 | 12 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Month Avg | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 5 | 22 | 6 | 21 | 4 | 21 | 5 | 18 | 4 | 18 | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Legenda colorimetrica vento |
| Valore scala Beaufort | Descrizione | Velocità Vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 ÷ 3 | 1.1 ÷ 5.5 | 1 ÷ 2 | 0.3 ÷ 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 ÷ 7 | 5.6 ÷ 11 | 3 ÷ 6 | 1.6 ÷ 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 ÷ 12 | 12 ÷ 19 | 7 ÷ 10 | 3.4 ÷ 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 ÷ 17 | 20 ÷ 28 | 11 ÷ 15 | 5.5 ÷ 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 ÷ 24 | 29 ÷ 38 | 16 ÷ 20 | 8.0 ÷ 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 ÷ 30 | 39 ÷ 49 | 21 ÷ 26 | 10.8 ÷ 13.8 |
| 7 | Vento forte | 31 ÷ 38 | 50 ÷ 61 | 27 ÷ 33 | 13.9 ÷ 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 ÷ 46 | 62 ÷ 74 | 34 ÷ 40 | 17.2 ÷ 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 ÷ 54 | 75 ÷ 88 | 41 ÷ 47 | 20.8 ÷ 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 ÷ 63 | 89 ÷ 102 | 48 ÷ 55 | 24.5 ÷ 28.4 |
| 11 | Fortunale / Tempesta violenta | 64 ÷ 72 | 103 - 107 | 56 ÷ 63 | 28.5 ÷ 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |