Reports Precipitazioni (mm)
Report per Anno 2026
Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno.Altri anni:
| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.6 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1.4 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 13.6 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 8.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 2.6 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12.2 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 2.4 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.2 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 6.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Rain Days | 17 | 15 | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 105.2 mm | 132.6 mm | 28.2 mm | 7.4 mm | 23.6 mm | 1.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 105.2 mm | 237.8 mm | 266.0 mm | 273.4 mm | 297.0 mm | 298.8 mm | 298.8 mm | 298.8 mm | 298.8 mm | 298.8 mm | 298.8 mm | 298.8 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather