Warning: Undefined variable $uomTemp in C:\laragon\www\wl\wxdegreesummary.php on line 156
Sommario dei Gradi Giorno (18 Base)
|
Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno. |
| Date | Gradi Giorno riscaldamento - Heating Degree Days (Luglio-Giugno) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Year | |
| 2025 / 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 17.5 | 98.7 | 165.1 | 197.6 | 138.4 | 146.6 | 51.3 | 14.3 | 0.0* | 829.6* |
| 2024 / 2025 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 78.6 | 189.8 | 181.3 | 159.6 | 121.3 | 65.0 | 8.4 | 0.0 | 807.6 |
| 2023 / 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 64.1 | 141.2 | 180.1 | 133.3 | 111.9 | 66.7 | 10.4 | 0.0 | 709.3 |
| 2022 / 2023 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.8 | 78.8 | 110.4 | 208.7 | 200.9 | 145.4 | 110.8 | 20.0 | 0.0 | 879.4 |
| 2021 / 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 68.8 | 190.8 | 237.3 | 177.9 | 209.7 | 103.8 | 9.9 | 0.0 | 1032.6 |
| 2020 / 2021 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 34.5 | 77.3 | 176.6 | 236.8 | 177.6 | 183.4 | 119.3 | 17.4 | 0.1 | 1027.7 |
| 2019 / 2020 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 5.4 | 63.1 | 156.2 | 216.0 | 159.5 | 165.4 | 81.5 | 9.0 | 1.3 | 857.4* |
| 2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 81.8 | 185.6 | 298.6 | 192.1 | 137.3 | 86.9 | 59.0 | 1.5 | 1052.8 |
| 2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.7 | 115.4 | 226.5 | 172.9 | 239.8 | 175.2 | 38.5 | 13.8 | 0.0 | 1001.6 |
| 2016 / 2017 | 0.3 | 0.0 | 0.0* | 18.6 | 94.9 | 200.9 | 315.7 | 152.4 | 125.5 | 76.1 | 10.3 | 0.0 | 994.7* |
| 2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.3 | 89.3 | 151.9* | 192.1 | 127.6 | 157.2 | 42.4 | 22.5 | 0.1 | 809.4* |
| 2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 24.0 | 43.3 | 184.7 | 229.3 | 221.1 | 164.2 | 94.7 | 11.2 | 0.0* | 973.1* |
| 2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 102.2 | 185.3 | 178.5 | 137.0 | 157.9 | 79.9 | 32.3 | 1.3 | 877.3 |
| 2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 | 59.1 | 224.4 | 228.4 | 243.1 | 170.5 | 60.8 | 16.2* | 6.0 | 1026.3* |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 31.5 | --- | 177.7 | 252.4 | 290.5 | 124.2 | 96.9 | 23.5 | 0.0 | 997.3* |
| 2010 / 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.2 | 0.2* |
| Max | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 34.5 | 115.4 | 226.5 | 315.7 | 290.5 | 209.7 | 119.3 | 59.0 | 6.0 | 1088.8 |
| Avg | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.2 | 79.7 | 177.8 | 221.7 | 183.4 | 153.0 | 78.3 | 17.4 | 0.7 | 929.2 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 43.3 | 110.4 | 172.9 | 127.6 | 111.9 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
| Date | Gradi Giorno raffreddamento - Cooling Degree Days (Gennaio - Dicembre) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Year | |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 24.0 | 89.7 | 60.7* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 174.5* |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 17.7 | 56.8 | 256.2 | 291.8 | 276.2 | 181.9 | 40.7 | 9.3 | 0.0 | 1132.7 |
| 2024 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 30.4 | 77.3 | 183.9 | 320.8 | 343.9 | 161.4 | 85.4 | 12.5 | 0.0 | 1221.6 |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 54.3 | 180.6 | 315.1 | 265.2 | 210.5 | 127.5 | 13.0 | 1.6 | 1172.8 |
| 2022 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.9 | 99.9 | 249.3 | 315.6 | 289.1 | 160.1 | 81.7 | 11.2 | 0.3 | 1221.3 |
| 2021 | 0.0 | 0.6 | 2.7 | 6.4 | 44.4 | 208.0 | 276.2 | 287.2 | 193.0 | 41.2 | 12.5 | 0.2 | 1072.4 |
| 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | 83.9 | 140.8 | 270.4 | 283.0 | 197.4 | 33.5 | 7.2 | 0.1 | 1022.9 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.9 | 6.7 | 230.2 | 282.1 | 274.7* | 183.3 | 76.3 | 12.4 | 0.4 | 1081.3* |
| 2018 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 44.4 | 79.4 | 169.6 | 268.0 | 269.6 | 181.2 | 84.8 | 10.0 | 0.2 | 1108.6 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 82.1 | 204.7 | 264.9 | 292.8 | 114.2 | 46.9 | 1.0 | 0.0 | 1017.5 |
| 2016 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 23.9 | 46.9 | 151.1 | 256.9 | 243.5 | 243.5* | 52.9 | 9.9 | 0.0 | 1035.2* |
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.4 | 77.2 | 161.8* | 311.5 | 290.4 | 169.1 | 47.7 | 8.6 | 0.0* | 1073.5* |
| 2014 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 38.4 | 164.6 | 198.0 | 232.4 | 146.7 | 94.9 | 23.5 | 1.3 | 909.4 |
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.1 | 47.6* | 129.5 | 260.6 | 266.4 | 158.1 | 73.8 | 15.1 | 0.0 | 978.8* |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.8 | 40.7 | 193.4 | 266.4 | 309.8 | 162.5 | 83.6 | 14.8 | 0.0 | 1090.6 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 28.8* | 143.4 | 211.5 | 255.2 | 200.1 | 51.0 | --- | 0.0 | 890.0* |
| Max | 0.4 | 1.7 | 6.6 | 44.4 | 99.9 | 256.2 | 320.8 | 343.9 | 243.5 | 127.5 | 23.5 | 1.6 | 1221.6 |
| Avg | 0.0 | 0.3 | 2.2 | 16.3 | 59.6 | 176.7 | 274.0 | 278.6 | 177.5 | 68.1 | 11.5 | 0.3 | 1065.1 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.5 | 6.7 | 60.7 | 198.0 | 232.4 | 114.2 | 33.5 | 1.0 | 0.0 | 174.5 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| Un Grado Giorno è una unità di misura pari ad una differenza di un grado tra la temperatura media esterna e una temperatura di riferimento (18). I gradi giorno vengono utilizzati per stimare il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |