Gradi Giorno (Daily Degree Day) (18°C Base)
Report per Year 2026
Nota: I dati sono updatati dopo la mezzanotte di ogni giorno.Altri anni:
| Day | Heating Degree Days (Gradi Giorno riscaldamento) | Cooling Degree Days (Gradi Giorno raffreddamento) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| 1 | 10.1 | 6.0 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | 5.5 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 1.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.9 | 5.3 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8.3 | 3.9 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10.6 | 5.7 | 2.6 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.9 | 6.2 | 3.2 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7.9 | 6.5 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10.3 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 11.1 | 4.6 | 3.6 | 1.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 7.0 | 3.9 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5.9 | 4.7 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.7 | 6.1 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 5.6 | 5.3 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.9 | 5.3 | 4.6 | 0.2 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 5.8 | 8.5 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 7.0 | 4.5 | 6.6 | 0.4 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 7.4 | 6.1 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8.9 | 6.2 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 6.5 | 4.7 | 5.7 | 1.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.0 | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.1 | 3.5 | 4.2 | 1.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7.6 | 3.8 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 6.6 | 4.4 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 4.7 | 4.3 | 6.6 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 6.6 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 7.0 | 4.8 | 0.7 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 6.4 | 8.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 5.6 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gradi Giorno riscaldamento | Gradi Giorno raffreddamento | |||||||||||||||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| High | 11.1 | 6.5 | 8.5 | 6.8 | 2.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 7.8 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avg | 6.4 | 4.9 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.9 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
| Un Grado Giorno è una unità di misura pari ad una differenza di un grado tra la temperatura media esterna e una temperatura di riferimento (18°C). (18°C). I gradi giorno vengono utilizzati per stimare il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |