Università di Napoli "Federico II"
Osservatorio Meteorologico di
Napoli
Universal Time + 1h (dati espressi in ora solare)
(Intervallo acquisizione: 10 minuti)
Lettura eseguita il 09/08/2019 alle ore 01:50
| Altezza di Pioggia -ultimi 10 min- (mm) | 0.0 | ![]() |
| Direzione del Vento | 0.0 (N) | ![]() |
| Pressione (hPa) | 1006.7 | ![]() |
| Radiazione Solare (W/m2) | 4.5 | ![]() |
| Radiazione UVb (W/m2) | 0.0 | ![]() |
| Temperatura (°C) | 26.7 | ![]() |
| Umidita' Relativa (%) | 69.0 | ![]() |
| Velocità del Vento (m/s) | 0.1 | ![]() |
| Velocità max (m/s) | 2.0 | ![]() |
Parametri meteorologici elaborati
| Altezza Nuvole (m) | 775 | ![]() |
| Altezza Zero Termico (m) | 4158 | ![]() |
| Rapporto Mescolanza (10-3g/kg) | 15,24 | ![]() |
| Temperatura di Rugiada (°C) | 20,5 | ![]() |
| Tensione di Vapore Saturo (hPa) | 34,9 | ![]() |
| Tensione di Vapore (hPa) | 24,1 | ![]() |
| Umidità Specifica (g/kg) | 15,0 | ![]() |
Indici biometeorologici
| Indice Termoigrometrico | 24,62 | ![]() |
| Potere Raffreddante del Vento | 66 | ![]() |
= Stazionario = In crescita = In diminuzione = Non valutabile |
= Nessun disagio = Lieve disagio = Disagio moderato = Forte disagio |