Wind Run Summary (miles)
|
Note: Data is updated after midnight each day. |
| Wind Run | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | 1639 | 1639* | 343* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3622* |
| 2019 | 1073 | 1555 | 1342 | 1087 | 1042 | 814 | 972 | --- | --- | --- | --- | --- | 7884* |
| 2018 | 1025 | 977 | 1349 | 931 | 751 | 991 | 782 | 840 | 1082 | 1483 | 972 | 965 | 12149 |
| 2017 | 1337 | 1106 | 1212 | 1109 | 1188 | 1114 | 1056 | 842 | 998 | 758 | 1001 | 1279 | 13001 |
| 2016 | 869 | 1056 | 883 | 840 | 1128 | 1001 | 1027 | 1234 | 1234* | 1142 | 1166 | 1056 | 12636* |
| 2015 | 1015 | 1099 | 1318 | 1025 | 960 | 768* | 713 | 946 | 1150 | 1200 | 862 | 650* | 11705* |
| 2014 | 1526 | 919 | 1068 | 1042 | 888 | 919 | 907 | 809 | 902 | 886 | 1003 | 1046 | 11916 |
| 2013 | 1025 | 1147 | 1133 | 1118 | 1123* | 869 | 950 | 802 | 840 | 756 | 1339 | 816 | 11918* |
| 2012 | 1433 | 1711 | 1450 | 1426 | 1274 | 979 | 799 | 715 | 775 | 809 | 1277 | 1186 | 13834 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 346* | 1298 | 1322 | 1063 | 1128 | 1637 | --- | 1687 | 8482* |
| Max | 1526 | 1711 | 1450 | 1639 | 1639 | 1298 | 1322 | 1234 | 1234 | 1637 | 1339 | 1687 | 13834 |
| Avg | 1163 | 1196 | 1219 | 1135 | 1034 | 910 | 948 | 906 | 1014 | 1084 | 1089 | 1086 | 12783 |
| Min | 869 | 919 | 883 | 840 | 346 | 343 | 713 | 715 | 775 | 756 | 862 | 650 | 3622 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 4000 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000> |
| Wind run is a measurement of how much wind has passed a given point in a period of time. A wind blowing at five miles per hour for an entire day (24 hours) would give a wind run of 120 miles for the day. |