Dominant Wind Direction Summary
|
Note: Data is updated after midnight each day. |
| Dominant Wind Direction | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | --- | --- | --- | S | S* | S | S* | --- | --- | --- | --- | --- | S* |
| 2019 | N | NNE | S | S | S | S | S | --- | --- | --- | --- | --- | S* |
| 2018 | S | N | S | S | S | S | S | S | S | N | N | NNW | S |
| 2017 | NNW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | S |
| 2016 | NW | S | N | S* | S | S | S | S | S* | NNW | NNW | NNW | SSW* |
| 2015 | NNW | NNW | NNW | S | S | SSE* | S | S | S | S | NNW | NNW* | SSW* |
| 2014 | SE | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | NNW | NNW | SE | NNW | SSE |
| 2013 | N | N | SSW* | SW | SW* | S | SW | SSW | S | SSW | N | N | SSW* |
| 2012 | NW | NNW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | NNW | N | SSE |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | SSE* | SSE | SSE | SSE | SSE | NW | --- | NW | S* |
| Average | NW | WSW | S | S | S | S | S | S | S | SW | NNW | NNW | S |
| Color Key | |||||||||||||||
| N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed |