Wind Seasonal Summary (mph)
|
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Maximum Wind Speed (mph) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | --- | 18* | 18* | 15* | 18* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 25 | 20 | 15* | --- | 25* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 21 | 18 | 25 | 32 | 32 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 19 | 24 | 13 | 20 | 24 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 21* | 15 | 17 | 20* | 21* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 25 | 21 | 19* | 24 | 25* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 40 | 20 | 28 | 23 | 40 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 21 | 23* | 15 | 25 | 25* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 20 | 18 | 14 | 35 | 35 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | 12* | 19 | 17* | 19* |
| Max | 40 | 24 | 28 | 35 | 40 |
| Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | --- | 9* | 9* | 8* | 9* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 10 | 9 | 8* | --- | 9* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 7* | 8 | 8 | 9* | 8* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 10 | 9 | 8* | 8 | 9* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 9 | 9* | 8 | 9 | 9* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | 8* | 8 | 8* | 8* |
| Avg | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Average Wind Speed (mph) | |||||
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | --- | 2* | 2* | 2* | 2* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 2 | 2 | 1* | --- | 2* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 1* | 1 | 2 | 2* | 1* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 2 | 2 | 1* | 2 | 1* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 2 | 2* | 1 | 1 | 1* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | 2* | 2 | 2* | 2* |
| Avg | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |