Temperature Reports (°C)

Report for Year 2026

Note: Data is updated after midnight each day..

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------------------15.1 8.7 15.1 8.7 15.1 8.7 15.1 8.7 15.1 8.7 19.8 13.3 ------------------
2------------------14.9 11.1 14.9 11.1 14.9 11.1 14.9 11.1 14.9 11.1 22.5 13.2 ------------------
3------------------16.8 11.3 16.8 11.3 16.8 11.3 16.8 11.3 16.8 11.3 22.5 13.8 ------------------
4------------------22.1 11.9 22.1 11.9 22.1 11.9 22.1 11.9 22.1 11.9 21.4 15.6 ------------------
5------------------21.9 13.1 21.9 13.1 21.9 13.1 21.9 13.1 21.9 13.1 19.7 16.1 ------------------
6------------------17.9 13.6 17.9 13.6 17.9 13.6 17.9 13.6 17.9 13.6 22.3 16.7 ------------------
7------------------17.6 14.0 17.6 14.0 17.6 14.0 17.6 14.0 17.6 14.0 25.7 15.9 ------------------
8------------------19.6 12.7 19.6 12.7 19.6 12.7 19.6 12.7 19.6 12.7 ------------------------
9------------------18.4 13.7 18.4 13.7 18.4 13.7 18.4 13.7 18.4 13.7 ------------------------
10------------------19.1 13.3 19.1 13.3 19.1 13.3 19.1 13.3 19.1 13.3 ------------------------
11------------------21.5 13.7 21.5 13.7 21.5 13.7 21.5 13.7 21.5 13.7 ------------------------
12------------------24.2 14.7 24.2 14.7 24.2 14.7 24.2 14.7 24.2 14.7 ------------------------
13------------------22.2 16.4 22.2 16.4 22.2 16.4 22.2 16.4 22.2 16.4 ------------------------
14------------------21.7 16.1 21.7 16.1 21.7 16.1 21.7 16.1 21.7 16.1 ------------------------
15------------------24.2 15.8 24.2 15.8 24.2 15.8 24.2 15.8 24.2 15.8 ------------------------
16------------------22.8 17.2 22.8 17.2 22.8 17.2 22.8 17.2 22.8 17.2 ------------------------
17------------------26.4 17.3 26.4 17.3 26.4 17.3 26.4 17.3 26.4 17.3 ------------------------
18------------------26.1 17.9 26.1 17.9 26.1 17.9 26.1 17.9 26.1 17.9 ------------------------
19------------------20.6 16.2 20.6 16.2 20.6 16.2 20.6 16.2 20.6 16.2 ------------------------
20------------------20.2 15.4 20.2 15.4 20.2 15.4 20.2 15.4 20.2 15.4 ------------------------
21------------------20.8 15.7 20.8 15.7 20.8 15.7 20.8 15.7 20.8 15.7 ------------------------
22------------------21.5 14.8 21.5 14.8 21.5 14.8 21.5 14.8 21.5 14.8 ------------------------
23------------------19.7 13.1 19.7 13.1 19.7 13.1 19.7 13.1 19.7 13.1 ------------------------
24------------------22.2 12.7 22.2 12.7 22.2 12.7 22.2 12.7 22.2 12.7 ------------------------
25------------------19.6 13.6 19.6 13.6 19.6 13.6 19.6 13.6 19.6 13.6 ------------------------
26------------------21.1 15.4 21.1 15.4 21.1 15.4 21.1 15.4 21.1 15.4 ------------------------
27------------------20.8 14.8 20.8 14.8 20.8 14.8 20.8 14.8 20.8 14.8 ------------------------
28------------------24.2 15.2 24.2 15.2 24.2 15.2 24.2 15.2 24.2 15.2 ------------------------
29------ ------23.7 15.9 23.7 15.9 23.7 15.9 23.7 15.9 23.7 15.9 ------------------------
30------ ------21.6 14.9 21.6 14.9 21.6 14.9 21.6 14.9 21.6 14.9 ------------------------
31------ ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High---------26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 25.7 ---------
Avg High---------21.021.021.021.021.022.0---------
Mean---------17.417.417.417.417.418.1---------
Avg Low---------14.314.314.314.314.314.9---------
Low---------8.78.78.78.78.713.2---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>