Warning: Undefined variable $uomTemp in C:\laragon\www\wl\Profile1\wxdegreesummary.php on line 156
Degree Days Summary (18 Base)
|
Note: Data is updated after midnight each day. |
| Date | Heating Degree Days (July - June) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Year | |
| 2026 / 2027 | 51.3* | 51.3* | 7.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 110.4* |
| 2025 / 2026 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 51.3 | 51.3* | 51.3 | 153.9* |
| 2019 / 2020 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2018 / 2019 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.7 | 81.8 | 185.6 | 298.6 | 192.1 | 137.3 | 86.9 | 59.0 | 1.5 | 1052.8 |
| 2017 / 2018 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.7 | 115.4 | 226.5 | 172.9 | 239.8 | 175.2 | 38.5 | 13.8 | 0.0 | 1001.6 |
| 2016 / 2017 | 0.3 | 0.0 | 0.0* | 18.6 | 94.9 | 200.9 | 315.7 | 152.4 | 125.5 | 76.1 | 10.3 | 0.0 | 994.7* |
| 2015 / 2016 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.3 | 89.3 | 151.9* | 192.1 | 127.6 | 157.2 | 42.4 | 22.5 | 0.1 | 809.4* |
| 2014 / 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 24.0 | 43.3 | 184.7 | 229.3 | 221.1 | 164.2 | 94.7 | 11.2 | 0.0* | 973.1* |
| 2013 / 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 102.2 | 185.3 | 178.5 | 137.0 | 157.9 | 79.9 | 32.3 | 1.3 | 877.3 |
| 2012 / 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 | 59.1 | 224.4 | 228.4 | 243.1 | 170.5 | 60.8 | 16.2* | 6.0 | 1026.3* |
| 2011 / 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 31.5 | --- | 177.7 | 252.4 | 290.5 | 124.2 | 96.9 | 23.5 | 0.0 | 997.3* |
| 2010 / 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.2 | 0.2* |
| Max | 51.3 | 51.3 | 7.8 | 31.5 | 115.4 | 226.5 | 315.7 | 290.5 | 175.2 | 96.9 | 59.0 | 51.3 | 1088.8 |
| Avg | 5.2 | 5.7 | 1.7 | 18.1 | 83.7 | 192.1 | 233.5 | 200.5 | 151.5 | 69.7 | 24.0 | 6.0 | 991.7 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 43.3 | 151.9 | 172.9 | 127.6 | 124.2 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
| Date | Cooling Degree Days (January - December) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |
| 2026 | --- | --- | --- | 24.0 | 24.0* | 24.0 | 24.0* | 24.0* | 6.5* | --- | --- | --- | 126.5* |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 12.9 | 6.7 | 230.2 | 282.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 534.2* |
| 2018 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 44.4 | 79.4 | 169.6 | 268.0 | 269.6 | 181.2 | 84.8 | 10.0 | 0.2 | 1108.6 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.5 | 82.1 | 204.7 | 264.9 | 292.8 | 114.2 | 46.9 | 1.0 | 0.0 | 1017.5 |
| 2016 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 23.9 | 46.9 | 151.1 | 256.9 | 243.5 | 243.5* | 52.9 | 9.9 | 0.0 | 1035.2* |
| 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.4 | 77.2 | 161.8* | 311.5 | 290.4 | 169.1 | 47.7 | 8.6 | 0.0* | 1073.5* |
| 2014 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 38.4 | 164.6 | 198.0 | 232.4 | 146.7 | 94.9 | 23.5 | 1.3 | 909.4 |
| 2013 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 27.1 | 47.6* | 129.5 | 260.6 | 266.4 | 158.1 | 73.8 | 15.1 | 0.0 | 978.8* |
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.8 | 40.7 | 193.4 | 266.4 | 309.8 | 162.5 | 83.6 | 14.8 | 0.0 | 1090.6 |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | 28.8* | 143.4 | 211.5 | 255.2 | 200.1 | 51.0 | --- | 0.0 | 890.0* |
| Max | 0.4 | 1.7 | 6.6 | 44.4 | 82.1 | 230.2 | 311.5 | 309.8 | 243.5 | 94.9 | 23.5 | 1.3 | 1108.6 |
| Avg | 0.1 | 0.4 | 2.6 | 18.5 | 47.2 | 157.2 | 234.4 | 242.7 | 153.5 | 67.0 | 11.8 | 0.2 | 935.6 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.4 | 6.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 6.5 | 46.9 | 1.0 | 0.0 | 126.5 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
| A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building. |