Warning: Undefined variable $uomTemp in C:\laragon\www\wl\Profile1\wxdegreeseason.php on line 155
Degree Days Seasonal Summary (18 Base)
|
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
| Date | Heating Degree Days | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Spring | Summer | Fall | Year | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | --- | 102.6* | 153.9* | 7.8* | 264.3* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 676.3 | 283.2 | 1.5* | --- | 961.0* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 639.2 | 227.5 | 0.0 | 91.8 | 958.5 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 669.0 | 211.9 | 0.0 | 134.9 | 1015.8 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 471.6* | 222.1 | 0.4 | 113.5* | 807.6* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 635.1 | 270.1 | 0.0* | 115.6 | 1020.8* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 500.8 | 270.1 | 1.3 | 67.9 | 840.1 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 695.9 | 247.5* | 6.0 | 105.1 | 1054.5* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 720.6 | 244.6 | 0.0 | 76.9 | 1042.1 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | 0.0* | 0.2 | 32.1* | 32.3* |
| Max | 720.6 | 283.2 | 153.9 | 134.9 | 1054.5 |
| Avg | 626.1 | 208.0 | 16.3 | 82.8 | 933.2 |
| Min | 471.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 32.3 |
| Date | Cooling Degree Days | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Winter | Spring | Summer | Fall | Year | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | --- | 48.0* | 72.0* | 6.5* | 126.5* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 0.2 | 21.9 | 512.3* | --- | 534.4* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 0.4 | 124.8 | 707.2 | 276.0 | 1108.4 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 93.0 | 762.4 | 162.1 | 1017.5 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 1.8* | 75.6 | 651.5 | 306.3* | 1035.2* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 1.3 | 84.4 | 763.7* | 225.4 | 1074.8* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 1.2 | 46.8 | 595.0 | 265.1 | 908.1 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 0.0 | 75.3* | 656.5 | 247.0 | 978.8* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 0.0 | 60.1 | 769.6 | 260.9 | 1090.6 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | 28.8* | 610.1 | 251.1* | 890.0* |
| Max | 1.8 | 124.8 | 769.6 | 306.3 | 1108.4 |
| Avg | 0.6 | 65.9 | 610.0 | 222.3 | 898.8 |
| Min | 0.0 | 21.9 | 72.0 | 6.5 | 126.5 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building. |