Università di Napoli "Federico II"
Osservatorio Meteorologico di
Napoli
Universal Time + 1h (dati espressi in ora solare)
(Intervallo acquisizione: 10 minuti)
Lettura eseguita il 31/12/2018 alle ore 23:20
| Altezza di Pioggia -ultimi 10 min- (mm) | 0.0 | ![]() |
| Direzione del Vento | 2.0 (N) | ![]() |
| Pressione (hPa) | 1017.4 | ![]() |
| Radiazione Solare (W/m2) | 4.5 | ![]() |
| Radiazione UVb (W/m2) | 0.0 | ![]() |
| Temperatura (°C) | 9.4 | ![]() |
| Umidita' Relativa (%) | 35.6 | ![]() |
| Velocità del Vento (m/s) | 3.5 | ![]() |
| Velocità max (m/s) | 7.8 | ![]() |
Parametri meteorologici elaborati
| Altezza Nuvole (m) | 1800 | ![]() |
| Altezza Zero Termico (m) | 1496 | ![]() |
| Rapporto Mescolanza (10-3g/kg) | 2,58 | ![]() |
| Temperatura di Rugiada (°C) | -5,0 | ![]() |
| Tensione di Vapore Saturo (hPa) | 11,8 | ![]() |
| Tensione di Vapore (hPa) | 4,2 | ![]() |
| Umidità Specifica (g/kg) | 2,6 | ![]() |
Indici biometeorologici
| Indice Termoigrometrico | 11,21 | ![]() |
| Potere Raffreddante del Vento | 270 | ![]() |
| Temp. Apparente del Vento (°C) | 7,5 | ![]() |
= Stazionario = In crescita = In diminuzione = Non valutabile |
= Nessun disagio = Lieve disagio = Disagio moderato = Forte disagio |